
Copa Hugo MartinSub13 Femenino - Fase Final 2025
Zona 09-Oro
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.596 | 6 | 0 | 6 | 150 | 94 | 56 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | 0.973 | 3 | 4 | -1 | 142 | 146 | -4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.895 | 2 | 4 | -2 | 119 | 133 | -14 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.758 | 2 | 5 | -3 | 119 | 157 | -38 |
Zona 10-Oro
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.667 | 6 | 0 | 6 | 150 | 90 | 60 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.921 | 2 | 3 | -1 | 93 | 101 | -8 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.600 | 0.956 | 3 | 5 | -2 | 151 | 158 | -7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 0.605 | 1 | 4 | -3 | 69 | 114 | -45 |
Zona 11-Oro
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4.000 | 1.481 | 4 | 1 | 3 | 114 | 77 | 37 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1.500 | 0.882 | 3 | 2 | 1 | 97 | 110 | -13 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 1.018 | 2 | 3 | -1 | 113 | 111 | 2 | ||
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 0.778 | 1 | 4 | -3 | 91 | 117 | -26 |
Zona 12-Oro
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 6.000 | 1.344 | 6 | 1 | 5 | 168 | 125 | 43 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2.500 | 1.362 | 5 | 2 | 3 | 158 | 116 | 42 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.777 | 2 | 5 | -3 | 122 | 157 | -35 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | 0.688 | 1 | 6 | -5 | 110 | 160 | -50 |
Zona 13-Plata
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.316 | 4 | 0 | 4 | 100 | 76 | 24 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.200 | 2 | 2 | 0 | 90 | 75 | 15 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.977 | 2 | 2 | 0 | 86 | 88 | -2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.630 | 0 | 4 | -4 | 63 | 100 | -37 |
Zona 14-Plata
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.515 | 4 | 0 | 4 | 100 | 66 | 34 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.110 | 2 | 2 | 0 | 91 | 82 | 9 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.990 | 2 | 3 | -1 | 96 | 97 | -1 | ||
4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 0.632 | 1 | 4 | -3 | 72 | 114 | -42 |
Zona 15-Plata
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.887 | 4 | 0 | 4 | 100 | 53 | 47 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.724 | 4 | 0 | 4 | 100 | 58 | 42 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.580 | 0 | 4 | -4 | 58 | 100 | -42 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.530 | 0 | 4 | -4 | 53 | 100 | -47 |
Zona 16-Plata
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4.000 | 1.614 | 4 | 1 | 3 | 113 | 70 | 43 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1.667 | 1.027 | 5 | 3 | 2 | 150 | 146 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1.500 | 1.256 | 3 | 2 | 1 | 103 | 82 | 21 | ||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0.547 | 0 | 6 | -6 | 82 | 150 | -68 |
Zona 17-Bronce
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4.000 | 1.354 | 4 | 1 | 3 | 111 | 82 | 29 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1.500 | 1.220 | 3 | 2 | 1 | 100 | 82 | 18 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.886 | 2 | 3 | -1 | 93 | 105 | -12 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0.250 | 0.685 | 1 | 4 | -3 | 76 | 111 | -35 |
Zona 18-Bronce
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | MAX | 2.381 | 2 | 0 | 2 | 50 | 21 | 29 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | MAX | 2.273 | 2 | 0 | 2 | 50 | 22 | 28 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.430 | 0 | 4 | -4 | 43 | 100 | -57 |
Zona 19-Bronce
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | MAX | 999.000 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.644 | 2 | 3 | -1 | 65 | 101 | -36 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.785 | 1 | 2 | -1 | 51 | 65 | -14 |