
Copa Hugo MartinSub13 Masculino - Fase Final 2025
Zona D-Oro
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | MAX | 1.282 | 2 | 0 | 2 | 50 | 39 | 11 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.780 | 0 | 2 | -2 | 39 | 50 | -11 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona E-Bronce
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | MAX | 1.613 | 2 | 0 | 2 | 50 | 31 | 19 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.110 | 2 | 2 | 0 | 81 | 73 | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.460 | 0 | 2 | -2 | 23 | 50 | -27 |
Zona F-Playoff Plata
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |