
Fed Sanjuanina de VoleibolMayores Masculino A2 - Apertura 2025
Zona A
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 4 | 1 | 3.500 | 1.123 | 14 | 4 | 10 | 429 | 382 | 47 | ||
12 | 5 | 4 | 1 | 2.400 | 1.140 | 12 | 5 | 7 | 415 | 364 | 51 | ||
12 | 6 | 4 | 2 | 1.200 | 1.058 | 12 | 10 | 2 | 511 | 483 | 28 | ||
9 | 5 | 3 | 2 | 1.429 | 1.235 | 10 | 7 | 3 | 405 | 328 | 77 | ||
9 | 5 | 3 | 2 | 1.429 | 1.049 | 10 | 7 | 3 | 405 | 386 | 19 | ||
6 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1.064 | 8 | 8 | 0 | 349 | 328 | 21 | ||
6 | 5 | 2 | 3 | 0.800 | 0.995 | 8 | 10 | -2 | 389 | 391 | -2 | ||
4 | 6 | 1 | 5 | 0.467 | 0.831 | 7 | 15 | -8 | 424 | 510 | -86 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.587 | 0 | 15 | -15 | 220 | 375 | -155 |
Zona B
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 5 | 4 | 1 | 3.500 | 1.241 | 14 | 4 | 10 | 417 | 336 | 81 | ||
12 | 4 | 4 | 0 | 6.000 | 1.396 | 12 | 2 | 10 | 335 | 240 | 95 | ||
12 | 5 | 4 | 1 | 1.714 | 1.101 | 12 | 7 | 5 | 424 | 385 | 39 | ||
10 | 4 | 3 | 1 | 2.750 | 1.147 | 11 | 4 | 7 | 351 | 306 | 45 | ||
7 | 4 | 2 | 2 | 1.333 | 1.099 | 8 | 6 | 2 | 323 | 294 | 29 | ||
3 | 5 | 1 | 4 | 0.231 | 0.777 | 3 | 13 | -10 | 299 | 385 | -86 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | 0.167 | 0.637 | 2 | 12 | -10 | 219 | 344 | -125 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | 0.067 | 0.802 | 1 | 15 | -14 | 315 | 393 | -78 |