
FEFUSA MendozaF20 Bronce - Clausura 2025
Zona A
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 5 | 3 | 4.167 | 999.000 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 8 | 3 | 5 | 4.833 | 999.000 | 29 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 9 | 2 | 7 | 2.053 | 999.000 | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 9 | 1 | 8 | 0.680 | 999.000 | 17 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 9 | 1 | 8 | 0.419 | 999.000 | 13 | 31 | -18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 9 | 0 | 9 | 2.882 | 999.000 | 49 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 9 | 0 | 9 | 0.217 | 999.000 | 10 | 46 | -36 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 9 | 0 | 9 | 0.191 | 999.000 | 9 | 47 | -38 | 0 | 0 | 0 |
Zona B
| #Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 2 | 6 | 0.563 | 999.000 | 18 | 32 | -14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 8 | 1 | 7 | 6.333 | 999.000 | 76 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 8 | 1 | 7 | 4.800 | 999.000 | 48 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 8 | 1 | 7 | 0.169 | 999.000 | 11 | 65 | -54 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 8 | 0 | 8 | 2.588 | 999.000 | 44 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 8 | 0 | 8 | 0.718 | 999.000 | 28 | 39 | -11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 999.000 | 0 | 44 | -44 | 0 | 0 | 0 |